# | Định danh | Số tiền chiếm đoạt (VNĐ) (*) | Lượt xem | Ngày thêm |
---|---|---|---|---|
11561 | Nguyễn Nam | 41.000 | 428 | 28/02/2019 |
11562 | Võ Nguyên Hào | 2.000 | 425 | 28/02/2019 |
11563 | Hà Mạnh Quân | 0 | 422 | 28/02/2019 |
11564 | Đức Chinh | 170.000 | 401 | 28/02/2019 |
11565 | Nguyễn Mỹ Ái | 0 | 383 | 28/02/2019 |
11566 | Trần Phát | 10.000 | 382 | 28/02/2019 |
11567 | Bùi Đức Sơn | 82.000 | 369 | 28/02/2019 |
11568 | Quang Văn Bình | 1.000 | 364 | 28/02/2019 |
11569 | Dương Vân Anh | 202.000 | 357 | 28/02/2019 |
11570 | Bão Nguyễn | 150.000 | 340 | 28/02/2019 |
11571 | Hoàng Văn Thắng | 70.000 | 336 | 28/02/2019 |
11572 | Trang Ngoc Hanh | 40.000 | 327 | 28/02/2019 |
Để duy trì và phát triển dịch vụ, chúng tôi xin thông báo về việc thu phí hoạt động thường niên.
(Có thể đóng 1 lần cho nhiều năm)
Mức phí: 10.000đ/năm
Ngân hàng: MBBank
Số tài khoản: 2022
Nội dung chuyển khoản: CUBA
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách!