# | Định danh | Số tiền chiếm đoạt (VNĐ) (*) | Lượt xem | Ngày thêm |
---|---|---|---|---|
11541 | Hoàng | 25.000 | 341 | 01/03/2019 |
11542 | Quốc Khánh | 420.000 | 436 | 01/03/2019 |
11543 | Phạm Văn Đông | 2.240.000 | 2005 | 01/03/2019 |
11544 | Đoàn Ngọc Linh | 60.000 | 360 | 01/03/2019 |
11545 | Lê Kiệt | 198.000 | 325 | 01/03/2019 |
11546 | Hoang The Nam | 1.000 | 314 | 01/03/2019 |
11547 | Vi Đoàn | 441.000 | 514 | 01/03/2019 |
11548 | Phan Quoc Dat | 10.000 | 314 | 01/03/2019 |
11549 | Đồng Thanh Sang | 1.000 | 616 | 01/03/2019 |
11550 | Tiến Vũ | 0 | 330 | 01/03/2019 |
11551 | Bùi Văn Bảo | 2.000 | 482 | 01/03/2019 |
11552 | Ma Văn Trường | 2.000 | 514 | 01/03/2019 |
11553 | Ngo Thua An | 19.080.000 | 1489 | 01/03/2019 |
11554 | Trần Anh Quân | 160.000 | 613 | 01/03/2019 |
11555 | Nguyễn Trọng | 30.000 | 376 | 01/03/2019 |
11556 | Nguyễn Quốc Kiệt | 100.000 | 425 | 01/03/2019 |
11557 | Vũ Tuấn | 420.000 | 481 | 01/03/2019 |
11558 | Lê Thanh Thuận | 249.000 | 1694 | 01/03/2019 |
11559 | Lê Phương Trang | 257.000 | 407 | 01/03/2019 |
11560 | Lê Thế Tân | 150.000 | 501 | 01/03/2019 |
Để duy trì và phát triển dịch vụ, chúng tôi xin thông báo về việc thu phí hoạt động thường niên.
(Có thể đóng 1 lần cho nhiều năm)
Mức phí: 10.000đ/năm
Ngân hàng: MBBank
Số tài khoản: 2022
Nội dung chuyển khoản: CUBA
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách!