# | Định danh | Số tiền chiếm đoạt (VNĐ) (*) | Lượt xem | Ngày thêm |
---|---|---|---|---|
11521 | Lương Thế Ghin | 50.000 | 373 | 01/03/2019 |
11522 | Nguyen Hoang Gia Bao | 50.000 | 532 | 01/03/2019 |
11523 | Nguyễn Thị Chung | 200.000 | 473 | 01/03/2019 |
11524 | Pham Trong Huy | 1.000 | 473 | 01/03/2019 |
11525 | Tấn Trực | 25.000 | 311 | 01/03/2019 |
11526 | Nam Hoài | 0 | 420 | 01/03/2019 |
11527 | Bui Ngoc Van Thanh | 10.620.000 | 660 | 01/03/2019 |
11528 | Trần Ngọc Diệp | 0 | 419 | 01/03/2019 |
11529 | Ânm | 350.000 | 508 | 01/03/2019 |
11530 | Thanh Tam Nguyen | 315.000 | 381 | 01/03/2019 |
11531 | Lê Minh Tâm | 400.000 | 385 | 01/03/2019 |
11532 | Phạm Phương Nam | 40.000 | 545 | 01/03/2019 |
11533 | Nguyễn Văn Quý | 1.000 | 377 | 01/03/2019 |
11534 | Nguyễn Bin | 1.000 | 334 | 01/03/2019 |
11535 | Trần Văn Nam | 5.000 | 507 | 01/03/2019 |
11536 | Đức BaLê | 20.000 | 369 | 01/03/2019 |
11537 | Nguyễn Quỳnh Nhật Ánh | 70.000 | 354 | 01/03/2019 |
11538 | Võ Lâm Tuấn | 520.000 | 789 | 01/03/2019 |
11539 | Đặng Quang Linh | 70.000 | 393 | 01/03/2019 |
11540 | Hải Đăng | 1.000 | 377 | 01/03/2019 |
Để duy trì và phát triển dịch vụ, chúng tôi xin thông báo về việc thu phí hoạt động thường niên.
(Có thể đóng 1 lần cho nhiều năm)
Mức phí: 10.000đ/năm
Ngân hàng: MBBank
Số tài khoản: 2022
Nội dung chuyển khoản: CUBA
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách!