# | Định danh | Số tiền chiếm đoạt (VNĐ) (*) | Lượt xem | Ngày thêm |
---|---|---|---|---|
11721 | Trần Anh Quân | 160.000 | 624 | 01/03/2019 |
11722 | Nguyễn Trọng | 30.000 | 387 | 01/03/2019 |
11723 | Nguyễn Quốc Kiệt | 100.000 | 438 | 01/03/2019 |
11724 | Vũ Tuấn | 420.000 | 492 | 01/03/2019 |
11725 | Lê Thanh Thuận | 249.000 | 1709 | 01/03/2019 |
11726 | Lê Phương Trang | 257.000 | 418 | 01/03/2019 |
11727 | Lê Thế Tân | 150.000 | 512 | 01/03/2019 |
11728 | Nhật Dung | 300.000 | 403 | 01/03/2019 |
11729 | Phan Đức thành | 3.300.000 | 683 | 28/02/2019 |
11730 | Doan Nhat Tu | 410.000 | 977 | 28/02/2019 |
11731 | Tuấn Ca | 209.000 | 541 | 28/02/2019 |
11732 | Lưu Phước Việt Kha | 151.000 | 533 | 28/02/2019 |
11733 | Trần Văn Nam | 0 | 521 | 28/02/2019 |
11734 | Nguyễn Hoàng Lương | 121.000 | 448 | 28/02/2019 |
11735 | Võ Nguyên Hào | 2.000 | 440 | 28/02/2019 |
11736 | Nguyễn Nam | 41.000 | 439 | 28/02/2019 |
11737 | Hà Mạnh Quân | 0 | 435 | 28/02/2019 |
11738 | Đức Chinh | 170.000 | 409 | 28/02/2019 |
11739 | Nguyễn Mỹ Ái | 0 | 395 | 28/02/2019 |
11740 | Trần Phát | 10.000 | 391 | 28/02/2019 |
Để duy trì và phát triển dịch vụ, chúng tôi xin thông báo về việc thu phí hoạt động thường niên.
(Có thể đóng 1 lần cho nhiều năm)
Mức phí: 10.000đ/năm
Ngân hàng: MBBank
Số tài khoản: 2022
Nội dung chuyển khoản: CUBA
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách!