# | Định danh | Số tiền chiếm đoạt (VNĐ) (*) | Lượt xem | Ngày thêm |
---|---|---|---|---|
11701 | Đoàn Ngọc Linh | 60.000 | 371 | 01/03/2019 |
11702 | Lê Kiệt | 198.000 | 340 | 01/03/2019 |
11703 | Hoang The Nam | 1.000 | 330 | 01/03/2019 |
11704 | Vi Đoàn | 441.000 | 524 | 01/03/2019 |
11705 | Phan Quoc Dat | 10.000 | 330 | 01/03/2019 |
11706 | Đồng Thanh Sang | 1.000 | 631 | 01/03/2019 |
11707 | Tiến Vũ | 0 | 340 | 01/03/2019 |
11708 | Bùi Văn Bảo | 2.000 | 494 | 01/03/2019 |
11709 | Ma Văn Trường | 2.000 | 525 | 01/03/2019 |
11710 | Ngo Thua An | 19.080.000 | 1498 | 01/03/2019 |
11711 | Trần Anh Quân | 160.000 | 624 | 01/03/2019 |
11712 | Nguyễn Trọng | 30.000 | 387 | 01/03/2019 |
11713 | Nguyễn Quốc Kiệt | 100.000 | 437 | 01/03/2019 |
11714 | Vũ Tuấn | 420.000 | 492 | 01/03/2019 |
11715 | Lê Thanh Thuận | 249.000 | 1709 | 01/03/2019 |
11716 | Lê Phương Trang | 257.000 | 418 | 01/03/2019 |
11717 | Lê Thế Tân | 150.000 | 512 | 01/03/2019 |
11718 | Nhật Dung | 300.000 | 403 | 01/03/2019 |
11719 | Phan Đức thành | 3.300.000 | 683 | 28/02/2019 |
11720 | Doan Nhat Tu | 410.000 | 977 | 28/02/2019 |
Để duy trì và phát triển dịch vụ, chúng tôi xin thông báo về việc thu phí hoạt động thường niên.
(Có thể đóng 1 lần cho nhiều năm)
Mức phí: 10.000đ/năm
Ngân hàng: MBBank
Số tài khoản: 2022
Nội dung chuyển khoản: CUBA
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách!