# | Định danh | Số tiền chiếm đoạt (VNĐ) (*) | Lượt xem | Ngày thêm |
---|---|---|---|---|
1101 | Lừa bán vợt cầu lông trên Tiktok, Facebook | 5.900.000 | 3387 | 07/07/2025 |
1102 | Nguyễn Hoàng Nam | 5.800.000 | 530 | 20/02/2022 |
1103 | Nguyen Van Dat | 5.800.000 | 386 | 18/02/2024 |
1104 | Mai Văn Thành | 5.800.000 | 343 | 11/07/2023 |
1105 | 0522581004 | 5.800.000 | 333 | 02/01/2024 |
1106 | TRƯƠNG PHƯỢNG TƯỜNG KHOA | 5.720.000 | 816 | 11/03/2019 |
1107 | Cx8bet.com | 5.650.000 | 424 | 24/01/2025 |
1108 | hotrongay.vn | 5.600.000 | 3608 | 26/04/2024 |
1109 | rubibikes.com | 5.500.000 | 5227 | 12/09/2021 |
1110 | vanchuyenghtka.com | 5.500.000 | 398 | 09/08/2024 |
1111 | Nguyễn Văn Nam | 5.500.000 | 275 | 29/06/2023 |
1112 | Nguyễn Hữu Toàn | 5.500.000 | 246 | 09/01/2024 |
1113 | Nguyễn Văn Nhật | 5.500.000 | 225 | 16/01/2023 |
1114 | NGUYEN VAN ANH | 5.470.000 | 294 | 14/03/2019 |
1115 | Ứng Hoàng Anh | 5.452.600 | 211 | 15/09/2022 |
1116 | db88.bet | 5.410.000 | 598 | 02/12/2024 |
1117 | Tuấn Mai | 5.400.000 | 570 | 02/03/2019 |
1118 | Nguyễn Anh Tú | 5.400.000 | 338 | 25/07/2023 |
1119 | Chẵn Lẻ ZaloPay | 5.371.000 | 14967 | 26/03/2023 |
1120 | Nguyễn Thị Hoa | 5.313.000 | 656 | 18/11/2021 |
Để duy trì và phát triển dịch vụ, chúng tôi xin thông báo về việc thu phí hoạt động thường niên.
(Có thể đóng 1 lần cho nhiều năm)
Mức phí: 10.000đ/năm
Ngân hàng: MBBank
Số tài khoản: 2022
Nội dung chuyển khoản: CUBA
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách!