# | Định danh | Số tiền chiếm đoạt (VNĐ) (*) | Lượt xem | Ngày thêm |
---|---|---|---|---|
941 | phanmemcongnghequocte.com | 11.000.000 | 1906 | 28/06/2023 |
942 | ccvcheckout.blogspot.com | 11.000.000 | 781 | 14/05/2020 |
943 | PHAN ĐÌNH MẠNH | 11.000.000 | 772 | 13/07/2021 |
944 | Nguyễn Thị Kim Huệ | 11.000.000 | 536 | 20/04/2020 |
945 | indochangex.com | 11.000.000 | 516 | 11/08/2023 |
946 | Nguyen Van Hiep | 11.000.000 | 513 | 06/03/2019 |
947 | NGUYEN VAN HIEU | 11.000.000 | 325 | 30/03/2022 |
948 | camxthxapi.com | 11.000.000 | 228 | 25/10/2024 |
949 | UtbLike | 10.900.000 | 10501 | 23/09/2021 |
950 | Võ Anh Kiệt | 10.800.000 | 356 | 23/08/2021 |
951 | www.orkfs.com | 10.750.000 | 961 | 20/04/2021 |
952 | Bui Ngoc Van Thanh | 10.620.000 | 666 | 01/03/2019 |
953 | ebayno.com | 10.570.000 | 515 | 27/03/2024 |
954 | ais-investment.com | 10.557.000 | 444 | 20/05/2023 |
955 | AnhTuấn Nguyễn | 10.516.000 | 459 | 24/02/2020 |
956 | Lừa đảo công việc gấp bao lì xì | 10.200.000 | 310 | 08/01/2024 |
957 | Lê Cường Quốc | 10.059.000 | 1439 | 26/03/2022 |
958 | vndbvi.com | 10.000.000 | 3653 | 02/08/2025 |
959 | clmm.ai | 10.000.000 | 1438 | 16/08/2022 |
960 | kiennguyenvanlt | 10.000.000 | 1417 | 22/05/2020 |
Để duy trì và phát triển dịch vụ, chúng tôi xin thông báo về việc thu phí hoạt động thường niên.
(Có thể đóng 1 lần cho nhiều năm)
Mức phí: 10.000đ/năm
Ngân hàng: MBBank
Số tài khoản: 2022
Nội dung chuyển khoản: CUBA
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách!